Aktualizacja strony www: 2.09.2010 
GALERIA ZDJĘĆ & REKORDY


STATYSTYKI

Sezonów startowych 4 - 2007-2010

RAPORT

SZCZEGÓŁOWY

Zarejestrowanych startów 68 rekordowo: 2008 (31)

Kilometrów w startach 1432.88 rekordowo: 2008 (550)

Czas na zawodach (brutto) 200:12:8 rekordowo: 68:24:2 (2010)

Trofea (podium) 0 (open) 1 (kat.wiek.)

Lokalizacji (Miast) 33 rekordowo: Lubliniec (13)

REKORDY

Dystans 132 km, 348m. (Biegi na czas) 48:00:00 (21.49/km) Katowice (2010)

Dystans 100 km. (Biegi na orientacje (BnO)) 20:30:00 (12.18/km) Międzyrzecz (2007)

Dystans 70 km. (Biegi ultradystansowe) 10:14:23 (8.47/km) Blizanów k.Kalisza (2008)

Dystans 42.195 km. (Biegi uliczne) 04:40:45 (6.39/km) Warszawa (2007)

Dystans 42.195 km. (Biegi przełajowe) 05:53:45 (8.23/km) Lubliniec (2008)

Dystans 42.195 km. (Biegi uliczne) 04:23:40 (6.15/km)

04:21:40 (6.12/km) Poznań (2009)

Dystans 42.195 km. (Biegi uliczne) 04:32:03 (6.27/km) Kraków (2008)

Dystans 21.097 km. (Biegi uliczne) 02:14:15 (6.22/km) Unisław (2009)

Dystans 21.097 km. (Biegi uliczne) 01:59:14 (5.39/km) Rudawa k.Krakowa (2007)

Dystans 21.097 km. (Biegi uliczne) 01:47:15 (5.05/km)

01:47:09 (5.05/km) Poznań (2010)

Dystans 21.097 km. (Biegi górskie) 01:57:17 (5.34/km) Sobótka (2010)

Dystans 21.097 km. (Biegi uliczne) 01:57:48 (5.35/km) Toruń (2009)

Dystans 21.097 km. (Biegi górskie) 02:02:32 (5.48/km) Sobótka (2009)

Dystans 21.097 km. (Biegi górskie) 02:11:17 (6.13/km) Sobótka k.Wrocławia (2008)

Dystans 21.097 km. (Biegi górskie) 02:17:16 (6.30/km) Rudawa (2008)

Dystans 15 km. (Biegi przełajowe) 01:30:02 (6.00/km) Jarosławiec (2009)

Dystans 15 km. (Biegi uliczne) 01:21:15 (5.25/km) Jaworzno (2007)

Dystans 15 km. (Biegi) 01:18:24 (5.14/km) Skórcz (2009)

Dystans 13.6 km. (Biegi przełajowe) 01:08:48 (5.04/km) Wrocław, Kamieniec Wrocławski (2007)

Dystans 12.5 km. (Biegi uliczne) 01:05:55 (5.16/km) Świdnik - Lublin (2009)

Dystans 10 km. (Biegi uliczne) 00:56:47 (5.41/km) Warszawa (2008)

Dystans 10 km. (Biegi uliczne) 01:01:06 (6.07/km) Bochnia-Chodenice (2008)

Dystans 10 km. (Biegi sztafetowe) 00:48:46 (4.53/km) Warszawa (2007)

Dystans 10 km. (Biegi uliczne) 00:46:37 (4.40/km) Gdynia (2009)

Dystans 10 km. (Biegi uliczne) 00:52:56 (5.18/km)

00:52:50 (5.17/km) Kwidzyn (2010)

Dystans 6.195 km. (Biegi) 00:33:05 (5.20/km) Katowice - WPKiW (2008)

Dystans 6 km. (Biegi przełajowe) 00:31:38 (5.16/km) Lubliniec (2008)

Dystans 6 km. (Biegi uliczne) 00:26:05 (4.21/km) Starogard Gdański (2010)

Dystans 6 km. (Biegi uliczne) 00:30:33 (5.06/km) Katowice - WPKiW (2008)

Dystans 6 km. (Biegi uliczne) 00:30:45 (5.08/km) Katowice - WPKiW (2008)

Dystans 6 km. (Biegi przełajowe) 00:32:04 (5.21/km) Lubliniec (2008)

Dystans 6 km. (Biegi przełajowe) 00:33:06 (5.31/km) Lubliniec (2008)

Dystans 5 km. (Biegi uliczne) 00:23:58 (4.48/km) Kraków (2008)

Dystans 5 km. (Biegi przełajowe) 00:26:58 (5.24/km) Warszawa (2008)




> POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ <
 

Warunki propagacyjne na świecie


Copyright ©2010 by GREG
Wszystkie prawa zastrzeżone. Cała zawartosć tej strony, w tym teksty, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, pliki audio oraz materiały do pobrania, stanowi własnosć autora tej strony. Ponadto autorzy-dostawcy treści do serwisu, licencjodawcy są chronieni ustawami o prawie autorskim. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za informacje dotyczące mojej osoby na innych stronach internetowych.
Kreator Stron www